Previsioni

Meteo Ferentino

Condizioni attuali, poi domani e dopodomani.

13°
Sereno
Max 23° Min 10°
Percepita 12°
Umidità 73%
Vento 5 km/h
Pioggia 0%

Ora per ora

Oggi

  1. 23 13° 0%

Domani

  1. 00 13° 0%
  2. 01 13° 0%
  3. 02 13° 0%
  4. 03 12° 0%
  5. 04 12° 0%
  6. 05 12° 0%
  7. 06 12° 0%
  8. 07 12° 0%
  9. 08 11° 0%
  10. 09 14° 0%
  11. 10 17° 0%
  12. 11 18° 0%
  13. 12 20° 0%
  14. 13 22° 0%
  15. 14 24° 0%
  16. 15 24° 0%
  17. 16 24° 0%
  18. 17 23° 0%
  19. 18 22° 0%
  20. 19 18° 0%
  21. 20 16° 0%
  22. 21 15° 0%
  23. 22 15° 0%
  24. 23 14° 0%

Dopodomani

  1. 00 14° 0%
  2. 01 13° 0%
  3. 02 13° 0%
  4. 03 13° 0%
  5. 04 12° 0%
  6. 05 12° 0%
  7. 06 12° 0%
  8. 07 12° 0%
  9. 08 12° 0%
  10. 09 15° 0%
  11. 10 18° 0%
  12. 11 19° 0%
  13. 12 20° 0%
  14. 13 21° 0%
  15. 14 22° 0%
  16. 15 23° 0%
  17. 16 23° 0%
  18. 17 22° 0%
  19. 18 21° 0%
  20. 19 18° 0%
  21. 20 17° 0%
  22. 21 16° 0%
  23. 22 15° 0%
  24. 23 15° 0%

Sab 17/10

  1. 00 14° 0%
  2. 01 14° 0%
  3. 02 13° 0%
  4. 03 13° 0%
  5. 04 13° 0%
  6. 05 12° 0%
  7. 06 12° 0%
  8. 07 12° 0%
  9. 08 12° 0%
  10. 09 14° 0%
  11. 10 15° 0%
  12. 11 16° 0%
  13. 12 18° 0%
  14. 13 19° 0%
  15. 14 20° 0%
  16. 15 21° 0%
  17. 16 21° 0%
  18. 17 21° 0%
  19. 18 20° 0%
  20. 19 18° 0%
  21. 20 17° 0%
  22. 21 17° 0%
  23. 22 16° 0%
  24. 23 15° 0%

Dom 18/10

  1. 00 15° 0%
  2. 01 15° 0%
  3. 02 14° 0%
  4. 03 14° 0%
  5. 04 14° 0%
  6. 05 14° 0%
  7. 06 13° 0%
  8. 07 13° 0%
  9. 08 14° 0%
  10. 09 15° 0%
  11. 10 16° 0%
  12. 11 17° 0%
  13. 12 19° 0%
  14. 13 20° 0%
  15. 14 21° 0%
  16. 15 21° 0%
  17. 16 21° 1%
  18. 17 21° 2%
  19. 18 20° 2%
  20. 19 18° 3%
  21. 20 16° 3%
  22. 21 16° 3%
  23. 22 15° 3%
  24. 23 15° 3%

Lun 19/10

  1. 00 14° 3%
  2. 01 14° 3%
  3. 02 13° 3%
  4. 03 13° 3%
  5. 04 13° 3%
  6. 05 12° 3%
  7. 06 12° 3%
  8. 07 12° 3%
  9. 08 12° 3%
  10. 09 13° 3%
  11. 10 15° 2%
  12. 11 17° 2%
  13. 12 19° 1%
  14. 13 21° 0%
  15. 14 22° 0%
  16. 15 23° 0%
  17. 16 23° 1%
  18. 17 22° 1%
  19. 18 20° 2%
  20. 19 17° 3%
  21. 20 15° 4%
  22. 21 16° 5%
  23. 22 17° 6%
  24. 23 17° 7%

Mar 20/10

  1. 00 17° 8%
  2. 01 16° 9%
  3. 02 16° 10%
  4. 03 16° 11%
  5. 04 16° 13%
  6. 05 16° 15%
  7. 06 16° 16%
  8. 07 16° 18%
  9. 08 16° 20%
  10. 09 18° 22%
  11. 10 19° 24%
  12. 11 20° 25%
  13. 12 21° 26%
  14. 13 21° 27%
  15. 14 21° 28%
  16. 15 20° 28%
  17. 16 20° 28%
  18. 17 20° 28%
  19. 18 19° 27%
  20. 19 18° 26%
  21. 20 18° 25%
  22. 21 17° 24%
  23. 22 17° 23%
  24. 23 17° 22%

Resto della settimana

  • Oggi Coperto 23° 10° Pioggia 0%
  • Sab 17/10 Coperto 21° 12° Pioggia 0%
  • Dom 18/10 Coperto 21° 13° Pioggia 3%
  • Lun 19/10 Coperto 23° 11° Pioggia 7%
  • Mar 20/10 Pioggia debole 21° 16° Pioggia 28%
Dati meteo: Open-Meteo

Articoli sul meteo