Previsioni

Meteo Canale Monterano

Condizioni attuali, poi domani e dopodomani.

14°
Sereno
Max 23° Min 10°
Percepita 12°
Umidità 74%
Vento 8 km/h
Pioggia 0%

Ora per ora

Oggi

  1. 23 14° 0%

Domani

  1. 00 13° 0%
  2. 01 13° 0%
  3. 02 13° 0%
  4. 03 13° 0%
  5. 04 12° 0%
  6. 05 12° 0%
  7. 06 11° 0%
  8. 07 11° 0%
  9. 08 11° 0%
  10. 09 14° 0%
  11. 10 19° 0%
  12. 11 21° 0%
  13. 12 22° 0%
  14. 13 23° 0%
  15. 14 23° 0%
  16. 15 23° 0%
  17. 16 22° 0%
  18. 17 21° 0%
  19. 18 20° 0%
  20. 19 17° 0%
  21. 20 15° 0%
  22. 21 14° 0%
  23. 22 14° 0%
  24. 23 13° 0%

Dopodomani

  1. 00 13° 0%
  2. 01 13° 0%
  3. 02 13° 0%
  4. 03 12° 0%
  5. 04 12° 0%
  6. 05 12° 0%
  7. 06 12° 0%
  8. 07 12° 0%
  9. 08 12° 0%
  10. 09 14° 0%
  11. 10 17° 0%
  12. 11 19° 0%
  13. 12 20° 0%
  14. 13 22° 0%
  15. 14 22° 0%
  16. 15 23° 0%
  17. 16 23° 0%
  18. 17 22° 0%
  19. 18 21° 0%
  20. 19 18° 0%
  21. 20 16° 0%
  22. 21 15° 0%
  23. 22 15° 0%
  24. 23 14° 0%

Sab 17/10

  1. 00 14° 0%
  2. 01 13° 0%
  3. 02 13° 0%
  4. 03 13° 0%
  5. 04 13° 0%
  6. 05 13° 0%
  7. 06 13° 0%
  8. 07 13° 0%
  9. 08 14° 0%
  10. 09 16° 0%
  11. 10 18° 0%
  12. 11 19° 0%
  13. 12 19° 0%
  14. 13 20° 0%
  15. 14 20° 0%
  16. 15 21° 0%
  17. 16 20° 0%
  18. 17 20° 0%
  19. 18 19° 0%
  20. 19 17° 0%
  21. 20 16° 0%
  22. 21 16° 0%
  23. 22 16° 0%
  24. 23 15° 0%

Dom 18/10

  1. 00 16° 0%
  2. 01 16° 0%
  3. 02 16° 0%
  4. 03 16° 1%
  5. 04 16° 1%
  6. 05 16° 3%
  7. 06 16° 4%
  8. 07 16° 4%
  9. 08 16° 5%
  10. 09 17° 5%
  11. 10 18° 5%
  12. 11 19° 5%
  13. 12 19° 5%
  14. 13 20° 5%
  15. 14 20° 5%
  16. 15 20° 6%
  17. 16 20° 7%
  18. 17 20° 9%
  19. 18 19° 10%
  20. 19 18° 12%
  21. 20 17° 13%
  22. 21 17° 14%
  23. 22 17° 14%
  24. 23 17° 14%

Lun 19/10

  1. 00 17° 14%
  2. 01 16° 15%
  3. 02 16° 15%
  4. 03 16° 16%
  5. 04 15° 16%
  6. 05 14° 17%
  7. 06 14° 17%
  8. 07 13° 18%
  9. 08 13° 18%
  10. 09 15° 18%
  11. 10 18° 17%
  12. 11 20° 17%
  13. 12 21° 16%
  14. 13 22° 15%
  15. 14 22° 15%
  16. 15 22° 15%
  17. 16 22° 15%
  18. 17 21° 15%
  19. 18 19° 14%
  20. 19 18° 14%
  21. 20 16° 14%
  22. 21 18° 15%
  23. 22 17° 15%
  24. 23 17° 16%

Mar 20/10

  1. 00 17° 17%
  2. 01 16° 18%
  3. 02 16° 18%
  4. 03 16° 18%
  5. 04 16° 19%
  6. 05 16° 19%
  7. 06 16° 19%
  8. 07 16° 19%
  9. 08 17° 20%
  10. 09 17° 20%
  11. 10 18° 20%
  12. 11 19° 20%
  13. 12 19° 20%
  14. 13 20° 20%
  15. 14 20° 20%
  16. 15 20° 20%
  17. 16 19° 20%
  18. 17 19° 20%
  19. 18 18° 20%
  20. 19 18° 20%
  21. 20 17° 19%
  22. 21 17° 19%
  23. 22 17° 19%
  24. 23 17° 19%

Resto della settimana

  • Oggi Coperto 23° 10° Pioggia 0%
  • Sab 17/10 Coperto 21° 13° Pioggia 0%
  • Dom 18/10 Coperto 20° 16° Pioggia 14%
  • Lun 19/10 Coperto 22° 13° Pioggia 18%
  • Mar 20/10 Coperto 20° 16° Pioggia 20%
Dati meteo: Open-Meteo

Articoli sul meteo