Previsioni

Meteo Percile

Condizioni attuali, poi domani e dopodomani.

16°
Sereno
Max 22° Min 13°
Percepita 13°
Umidità 54%
Vento 11 km/h
Pioggia 0%

Ora per ora

Oggi

  1. 23 16° 0%

Domani

  1. 00 16° 0%
  2. 01 16° 0%
  3. 02 16° 0%
  4. 03 15° 0%
  5. 04 15° 0%
  6. 05 15° 0%
  7. 06 15° 0%
  8. 07 14° 0%
  9. 08 15° 0%
  10. 09 17° 0%
  11. 10 20° 0%
  12. 11 20° 0%
  13. 12 20° 0%
  14. 13 21° 0%
  15. 14 21° 0%
  16. 15 21° 0%
  17. 16 21° 0%
  18. 17 20° 0%
  19. 18 19° 0%
  20. 19 17° 0%
  21. 20 16° 0%
  22. 21 15° 0%
  23. 22 14° 0%
  24. 23 14° 0%

Dopodomani

  1. 00 14° 0%
  2. 01 14° 0%
  3. 02 14° 0%
  4. 03 14° 0%
  5. 04 14° 0%
  6. 05 14° 0%
  7. 06 14° 0%
  8. 07 13° 0%
  9. 08 13° 0%
  10. 09 16° 0%
  11. 10 18° 0%
  12. 11 19° 0%
  13. 12 19° 0%
  14. 13 20° 0%
  15. 14 20° 0%
  16. 15 20° 0%
  17. 16 20° 0%
  18. 17 19° 0%
  19. 18 18° 0%
  20. 19 17° 0%
  21. 20 16° 0%
  22. 21 16° 0%
  23. 22 16° 0%
  24. 23 16° 0%

Sab 17/10

  1. 00 16° 0%
  2. 01 15° 0%
  3. 02 15° 0%
  4. 03 15° 0%
  5. 04 14° 0%
  6. 05 14° 0%
  7. 06 14° 0%
  8. 07 14° 0%
  9. 08 14° 0%
  10. 09 15° 0%
  11. 10 17° 0%
  12. 11 17° 0%
  13. 12 18° 0%
  14. 13 18° 0%
  15. 14 18° 0%
  16. 15 18° 0%
  17. 16 18° 0%
  18. 17 18° 0%
  19. 18 17° 0%
  20. 19 16° 0%
  21. 20 15° 0%
  22. 21 15° 0%
  23. 22 15° 0%
  24. 23 14° 0%

Dom 18/10

  1. 00 14° 0%
  2. 01 15° 0%
  3. 02 14° 0%
  4. 03 14° 0%
  5. 04 14° 0%
  6. 05 14° 0%
  7. 06 14° 0%
  8. 07 14° 0%
  9. 08 15° 0%
  10. 09 16° 0%
  11. 10 17° 0%
  12. 11 19° 0%
  13. 12 20° 0%
  14. 13 20° 0%
  15. 14 20° 0%
  16. 15 21° 0%
  17. 16 20° 0%
  18. 17 20° 0%
  19. 18 18° 0%
  20. 19 17° 0%
  21. 20 15° 0%
  22. 21 15° 0%
  23. 22 15° 0%
  24. 23 15° 0%

Lun 19/10

  1. 00 15° 0%
  2. 01 15° 0%
  3. 02 15° 0%
  4. 03 15° 0%
  5. 04 15° 1%
  6. 05 15° 1%
  7. 06 14° 2%
  8. 07 14° 3%
  9. 08 15° 3%
  10. 09 16° 3%
  11. 10 19° 4%
  12. 11 20° 4%
  13. 12 21° 5%
  14. 13 21° 5%
  15. 14 21° 5%
  16. 15 21° 5%
  17. 16 21° 5%
  18. 17 20° 5%
  19. 18 19° 6%
  20. 19 17° 7%
  21. 20 15° 8%
  22. 21 16° 9%
  23. 22 16° 9%
  24. 23 15° 10%

Mar 20/10

  1. 00 15° 10%
  2. 01 15° 10%
  3. 02 15° 10%
  4. 03 15° 10%
  5. 04 15° 10%
  6. 05 15° 11%
  7. 06 15° 11%
  8. 07 15° 11%
  9. 08 16° 11%
  10. 09 17° 12%
  11. 10 18° 12%
  12. 11 19° 12%
  13. 12 20° 12%
  14. 13 20° 13%
  15. 14 20° 13%
  16. 15 20° 13%
  17. 16 19° 14%
  18. 17 18° 14%
  19. 18 18° 15%
  20. 19 17° 15%
  21. 20 16° 16%
  22. 21 16° 16%
  23. 22 16° 17%
  24. 23 16° 17%

Resto della settimana

  • Oggi Coperto 22° 13° Pioggia 0%
  • Sab 17/10 Coperto 19° 13° Pioggia 0%
  • Dom 18/10 Coperto 21° 14° Pioggia 0%
  • Lun 19/10 Coperto 21° 14° Pioggia 10%
  • Mar 20/10 Pioggia debole 20° 15° Pioggia 17%
Dati meteo: Open-Meteo

Articoli sul meteo