Previsioni

Meteo Poli

Condizioni attuali, poi domani e dopodomani.

14°
Sereno
Max 21° Min 10°
Percepita 13°
Umidità 62%
Vento 7 km/h
Pioggia 0%

Ora per ora

Oggi

  1. 23 15° 0%

Domani

  1. 00 14° 0%
  2. 01 14° 0%
  3. 02 14° 0%
  4. 03 14° 0%
  5. 04 14° 0%
  6. 05 13° 0%
  7. 06 13° 0%
  8. 07 13° 0%
  9. 08 13° 0%
  10. 09 16° 0%
  11. 10 19° 0%
  12. 11 20° 0%
  13. 12 21° 0%
  14. 13 22° 0%
  15. 14 22° 0%
  16. 15 22° 0%
  17. 16 22° 0%
  18. 17 21° 0%
  19. 18 20° 0%
  20. 19 18° 0%
  21. 20 17° 0%
  22. 21 16° 0%
  23. 22 15° 0%
  24. 23 15° 0%

Dopodomani

  1. 00 15° 0%
  2. 01 14° 0%
  3. 02 14° 0%
  4. 03 14° 0%
  5. 04 14° 0%
  6. 05 13° 0%
  7. 06 13° 0%
  8. 07 13° 0%
  9. 08 13° 0%
  10. 09 15° 0%
  11. 10 18° 0%
  12. 11 19° 0%
  13. 12 20° 0%
  14. 13 21° 0%
  15. 14 21° 0%
  16. 15 21° 0%
  17. 16 21° 0%
  18. 17 21° 0%
  19. 18 20° 0%
  20. 19 18° 0%
  21. 20 17° 0%
  22. 21 16° 0%
  23. 22 16° 0%
  24. 23 16° 0%

Sab 17/10

  1. 00 16° 0%
  2. 01 15° 0%
  3. 02 15° 0%
  4. 03 15° 0%
  5. 04 15° 0%
  6. 05 15° 0%
  7. 06 15° 0%
  8. 07 14° 0%
  9. 08 14° 0%
  10. 09 16° 0%
  11. 10 17° 0%
  12. 11 18° 0%
  13. 12 18° 0%
  14. 13 19° 0%
  15. 14 19° 0%
  16. 15 20° 0%
  17. 16 20° 0%
  18. 17 19° 0%
  19. 18 18° 0%
  20. 19 16° 0%
  21. 20 16° 0%
  22. 21 16° 0%
  23. 22 15° 0%
  24. 23 15° 0%

Dom 18/10

  1. 00 15° 0%
  2. 01 15° 0%
  3. 02 16° 0%
  4. 03 16° 0%
  5. 04 15° 0%
  6. 05 15° 0%
  7. 06 15° 0%
  8. 07 15° 0%
  9. 08 15° 0%
  10. 09 16° 0%
  11. 10 17° 0%
  12. 11 19° 0%
  13. 12 20° 0%
  14. 13 21° 0%
  15. 14 21° 0%
  16. 15 21° 0%
  17. 16 21° 0%
  18. 17 21° 0%
  19. 18 20° 0%
  20. 19 18° 0%
  21. 20 17° 0%
  22. 21 17° 0%
  23. 22 16° 0%
  24. 23 16° 0%

Lun 19/10

  1. 00 16° 0%
  2. 01 16° 0%
  3. 02 15° 0%
  4. 03 15° 0%
  5. 04 15° 1%
  6. 05 15° 1%
  7. 06 14° 2%
  8. 07 14° 3%
  9. 08 14° 3%
  10. 09 16° 3%
  11. 10 18° 4%
  12. 11 20° 4%
  13. 12 21° 5%
  14. 13 22° 5%
  15. 14 22° 5%
  16. 15 23° 5%
  17. 16 22° 5%
  18. 17 22° 5%
  19. 18 20° 5%
  20. 19 18° 6%
  21. 20 15° 7%
  22. 21 15° 7%
  23. 22 15° 7%
  24. 23 15° 7%

Mar 20/10

  1. 00 14° 8%
  2. 01 14° 8%
  3. 02 14° 8%
  4. 03 14° 8%
  5. 04 14° 8%
  6. 05 15° 9%
  7. 06 15° 9%
  8. 07 15° 9%
  9. 08 16° 9%
  10. 09 17° 9%
  11. 10 19° 9%
  12. 11 21° 9%
  13. 12 21° 10%
  14. 13 21° 10%
  15. 14 21° 10%
  16. 15 21° 10%
  17. 16 20° 10%
  18. 17 20° 11%
  19. 18 19° 11%
  20. 19 18° 11%
  21. 20 17° 12%
  22. 21 17° 12%
  23. 22 16° 12%
  24. 23 16° 12%

Resto della settimana

  • Oggi Coperto 21° 10° Pioggia 0%
  • Sab 17/10 Coperto 20° 14° Pioggia 0%
  • Dom 18/10 Coperto 21° 15° Pioggia 0%
  • Lun 19/10 Coperto 23° 14° Pioggia 7%
  • Mar 20/10 Coperto 21° 14° Pioggia 12%
Dati meteo: Open-Meteo

Articoli sul meteo